G | 279.502 mm |
Hydraulic nut | HMVC 56E |
d1 | 252.412 mm |
d | 280 mm |
Threads per inch | 6 |
d3 max. | 330.327 mm |
B | 38.354 mm |
Mass adapter sleeve assembly | 21 kg |
B1 | 197.002 mm |
B5 | 47.092 mm |
Sleeve | S 3156x9.15/16 |
Ready to Ship Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | a | R | r | D | d | C | B |
JLM710949/JLM710910 | NSK | 0.45 | 23,7 mm | - | - | 105 mm | 65 mm | 93 kN | 23 mm |
JLM710949C/JLM710910 | Timken | - | - | 3 mm | 1 mm | 105 mm | 65 mm | 18,5 mm | 23 mm |
EE109120-3 | TIMKEN | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter |
EE109120-90026 | TIMKEN | - | - | - | - | 16.25 Inch | 412.75 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | - |
EE109120-2 | TIMKEN | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter |
JLM710949C-B0000/JLM710910-B0000 | TIMKEN | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - |
109163D-2 | TIMKEN | - | - | - | - | 16.25 Inch | 412.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter |
109163D-3 | TIMKEN | - | - | - | - | 16.25 Inch | 412.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter |
JLM710910-3 | TIMKEN | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.728 Inch | 18.5 Millimeter |
4T-JLM710910 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM710910 CUP | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
77206A Franke Slewing Ring Bearings | b1:mm; r1s (min):5 mm; F:450 mm; Static (Coa):4900 kN; rs (min):5 mm; D:600 mm; Dynamic (Ca):2255 kN; b:mm; Pu:368.720 kN; B:148 mm; d2:400 mm; s:5 mm; E:mm; d2 (max):mm; |
77206B Franke Slewing Ring Bearings | Mass angle ring:7.4 kg; B1:21 mm; B2:39.5 mm; d1 ≈:403 mm; d:340 mm; r3,4 min.:5 mm; |
68502A Franke Slewing Ring Bearings | Basic static load rating C0:6700 kN; B:163 mm; r1,2 min.:6 mm; Basic dynamic load rating C:3470 kN; Da max.:657 mm; da min.:483 mm; Limiting value e:0.3; d:460 mm; D:680 mm; Fatigue load limit Pu:520 kN; Mass bearing:211 kg; D1 ≈:616 mm; Limiting speed:1300 r/min; F:499 mm; ra max.:5 mm; s max |
71053A Franke Slewing Ring Bearings | H2:41.275 mm; da:79.375 mm; Cap bolt, SAE grade:5; S:4.763 mm; A2:149.225 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 189; P180°:49.8 kN; A1:98.425 mm; L:349.25 mm; P60°:121 kN; Cap bolt recommended tightening torque:149.1 N·m; P90°:72.5 kN; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; RG:3/8 NPT; Da:160 mm; J min.:2 |
71057A Franke Slewing Ring Bearings | L:266.7 mm; A:88.9 mm; Mass bearing unit:8.62 kg; s:32.941 mm; H2:41.275 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; J max.:225.425 mm; H:144.463 mm; J1:47.625 mm; B:65.484 mm; S:0.794 mm; Limiting speed:3100 r/min; da:61.913 mm; J min.:209.55 mm; H1:69.85 mm; Basic dynamic load rating C:193 kN; |
68953A Franke Slewing Ring Bearings | B:600 mm; Fatigue load limit Pu:2120 kN; Comparative axial load rating CFa:468 kN; Comparative radial load rating CF:2850 kN; D:815 mm; Calculation factor Y2:3; Calculation factor e:0.33; Design variant/feature:TQO/GWI; T:600 mm; d:625 mm; Calculation factor Y1:2; d1 ≈:656 mm; r1,2 min.:3 mm; |
68506A Franke Slewing Ring Bearings | d:80.000 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; D:170.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:39.00 mm; |
71045A Franke Slewing Ring Bearings | d1:315.913 mm; Mass adapter sleeve assembly:35.5 kg; d:340 mm; d3 max.:400.177 mm; B1:191.338 mm; G:337.896 mm; B:45.491 mm; Hydraulic nut:HMVC 68E; Threads per inch:5; B5:55.016 mm; Sleeve:S 3068x12.7/16; |
71041A Franke Slewing Ring Bearings | N1:22.225 mm; RG:3/8 NPT; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1300 r/min; R2:31.75 mm; End plug (suffix Y):EPR 15; P60°:149 kN; h:42.862 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; Mass pillow block:32.2 kg; Cap bolt, SAE grade:5; Stabilizing ring:2 x 38151-26; H1:125.425 mm; Housing:SAF 026 K |
77210A Franke Slewing Ring Bearings | A1:190 mm; N1:28 mm; H2:75 mm; Q120°:1800 kN; J:450 mm; Eye bolt, size:2 x M 16; Q180°:900 kN; Cap bolt, size:M 24x140; da:176.213 mm; Locating ring:4 x FRB 10/290; A:235 mm; Da:290 mm; J6:490 mm; Pa:620 kN; Ca:115 mm; N4 max.:20 mm; H:353 mm; Cap bolt, rec. tightening torque:350 N·m; |
71049A Franke Slewing Ring Bearings | Accessories:No Shield, no Seal,; d:65.000 mm; B:61.90 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; D:140.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; |
77210B Franke Slewing Ring Bearings | J1:69.85 mm; Stabilizing ring:SR-24-20; Labyrinth ring:2 x LOR 657; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; Ca:85.801 mm; H:257.175 mm; Initial grease fill:379.89 g; P90°:111 kN; da:101.6 mm; R1:77.787 mm; A1:120.65 mm; J min.:336.55 mm; Mass pillow block:49.9 kg; P120°:72.5 kN; Cap bolt |
35 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video