Size (mm) | 95x145x39 |
Width (mm) | 39,000 |
Designation ISO | 3007119A |
Bore Diameter (mm) | 95,000 |
Category | Bearings |
Compatibility | DAF / FIAT / IVECO / |
Outer Diameter (mm) | 145,000 |
Bearing number | VKHB 2082 |
Weight / Kilogram | 2.3 |
Product Group | B00234 |
Designation CRAFT | CRF-33019 A |
Weight (kg) | 2.29 |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
GET MORE 90-20 0311/0-37002 IMO Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | I | l | c | m | d | C | B | |
20311 | ISO | - | - | - | - | - | 55 mm | 29 mm | 29 mm |
20311 C | Loyal | - | - | - | - | - | 55 mm | 120 kN | 29 mm |
20311 K | ISO | - | - | - | - | - | 55 mm | 29 mm | 29 mm |
20311 KC | Loyal | - | - | - | - | - | 55 mm | 120 kN | 29 mm |
20311 KC+H311 | Loyal | - | - | - | - | - | 55 mm | 120 kN | 29 mm |
20311-K-TVP-C3 | FAG | - | - | - | - | 1,49 kg / Weight | 55 mm | 120 kN | 29 mm |
20311-K-TVP-C3 + H311 | FAG | H311 / Adapter sleeve | - | 45 mm | 13 mm | 1,49 kg / Weight | 55 mm | - | 29 mm |
20311-K-TVP-C3+H311 | FAG | - | 45 mm | - | 13 mm | - | 55 mm | 120 kN | 29 mm |
20311-TVP | FAG | - | - | - | - | 1,53 kg / Weight | 55 mm | - | 29 mm |
CRF-30311 A | Loyal | - | - | - | - | - | 55,000 | - | - |
JHM803148/JHM803113B | Fersa | - | - | - | - | - | 45 mm | 29 mm | 29,37 mm |
10-20 0311/0-32002 IMO Slewing Ring Bearings | Fw:45 mm; Reference speed:9000 r/min; Size (mm):50x45x27; Limiting speed:10000 r/min; U:27 mm; Ew:50 mm; Basic dynamic load rating C:33 kN; Ew:50 mm; Outer Diameter (mm):45; Bearing number:K 45x50x27; Basic dynamic load rating - C:0.033 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.052 kg; Basic static |
12-20 0311/1-32202 IMO Slewing Ring Bearings | Angle (α):15 °; Width (mm):12; Size (mm):45x68x12; Bearing number:71909 C; D:68 mm; C:12 mm; B:12 mm; d:45 mm; Bore Diameter (mm):45; a:13,6 mm; Outer Diameter (mm):68; |
68803A Franke Slewing Ring Bearings | Bearing number:6625; Designation SKF:VKBA 3479; Designation SX:CX569; Designation FAG:713630110; |
68805A Franke Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):82; Bearing number:588226; d:42 mm; Width (mm):36; Size (mm):42x82x36; C:36 mm; Bore Diameter (mm):42; D:82 mm; B:36 mm; |
91-20 0311/1-37102 IMO Slewing Ring Bearings | Weight:0,0007 Kg; Bore Diameter (mm):3; C:4 mm; Outer Diameter (mm):8; r1 min.:0,15 mm; ba min.:4,2 mm; Size (mm):3x8x4; B:4 mm; (Grease) Lubrication Speed:60000 r/min; d:3 mm; Bearing number:WF693ZZ; Basic static load rating (C0):0,19 kN; r min.:0,15 mm; C1:0,7 mm; Basic dynamic load rating (C):0,5 |
10-16 0200/0-0801 IMO Slewing Ring Bearings | d:14 mm; D1:26 mm; Outer Diameter (mm):26; Size (mm):14x26x1.5; Bearing number:TUW1 14; M:20 mm; D:26 mm; Bore Diameter (mm):14; t:1 mm; Width (mm):1,5; h:2 mm; T:1,5 mm; |
10-16 0300/0-0802 IMO Slewing Ring Bearings | Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; db min.:71 mm; D1:89.2 mm; r1,2 min.:1.1 mm; Outer Diameter (mm):65; d1:75.8 mm; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - f2B:1.02; b:1.9 mm; Calculation factor - Y2:1.41; Ball - Dw:11.112 mm; da min.:71 mm; Basic dynamic load rating C:39 kN; S |
11-16 0200/1-0811 IMO Slewing Ring Bearings | Bearing number:KV22X27X21.3; Outer Diameter (mm):27,000; Bc:21,300 mm; Fw:22,000 mm; Bore Diameter (mm):22,000; Ew:27,000 mm; |
11-16 0300/1-0812 IMO Slewing Ring Bearings | Bi:39,52 mm; d:28,575 mm; Size (mm):28.575x80x39.52; C:18 mm; B:39,52 mm; Bearing number:W208PPB5; Bore Diameter (mm):28,575; Width (mm):39,52; Be:18 mm; Outer Diameter (mm):80; D:80 mm; |
11-16 0100/1-081 IMO Slewing Ring Bearings | Fw:182 mm; J:194 mm; Weight:19,7 Kg; d:150 mm; B:73 mm; Basic static load rating (C0):980 kN; Bearing number:NUP2230E; r1 min.:3 mm; Bore Diameter (mm):150; Width (mm):73; C:73 mm; r min.:3 mm; Outer Diameter (mm):270; Size (mm):150x270x73; Basic dynamic load rating (C):660 kN; (Grease) Lubrication |
92-20 0311/1-37202 IMO Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):220; Bearing number:NNC4932 V; Size (mm):160x220x60; D:220 mm; Width (mm):60; Basic dynamic load rating (C):435 kN; B:60 mm; d:160 mm; C:60 mm; Basic static load rating (C0):900 kN; Bore Diameter (mm):160; (Grease) Lubrication Speed:1100 r/min; Weight:7 Kg; |
90-20 0311/0-37002 IMO Slewing Ring Bearings Video